Sondertarif für Etagen- und Zentralheizungen
Sondertarif Etagen- und Zentralheizungen:
So günstig kann sicher sein
Sie legen Wert auf Zuverlässigkeit, sind dabei aber auch preisbewusst? Bei uns bekommen Sie beides! Denn unser Sondertarif für Etagen- und Zentralheizung berücksichtigt genau Ihren individuellen Verbrauch bzw. Ihre Nennwärmeleistung zu einem äußerst fairen Preis.
Preisübersicht
gültig ab: 01.10.2011
| netto | brutto* | |
|---|---|---|
| Grundpreis / Monat in Abhängigkeit von der installierten Nennwärmeleistung | ||
| Arbeitspreis | 4,70 Ct/kWh | 5,59 Ct/kWh |
| bis 23 kW (- 20.000 kcal/h) | 12,78 € | 15,21 € |
| über 23 bis 29 kW (20.000 - 25.000 kcal/h) | 15,34 € | 18,25 € |
| über 29 bis 35 kW (25.000 - 30.000 kcal/h) | 17,90 € | 21,30 € |
| über 35 bis 41 kW (30.000 - 35.000 kcal/h) | 20,96 € | 24,94 € |
| über 41 bis 47 kW (35.000 - 40.000 kcal/h) | 24,03 € | 28,60 € |
| über 47 bis 58 kW (40.000 - 50.000 kcal/h) | 29,65 € | 35,28 € |
| über 58 bis 70 kW (50.000 - 60.000 kcal/h) | 35,79 € | 42,59 € |
| über 70 bis 81 kW (60.000 - 70.000 kcal/h) | 41,41 € | 49,28 € |
| über 81 bis 93 kW (70.000 - 80.000 kcal/h) | 47,55 € | 56,58 € |
| über 93 bis 116 kW (80.000 - 100.000 kcal/h) | 59,31 € | 70,58 € |
| über 116 bis 145 kW (100.000 - 125.000 kcal/h) | 74,14 € | 88,23 € |
| über 145 bis 175 kW (125.000 - 150.000 kcal/h) | 89,48 € | 106,48 € |
| darüber auf Anfrage | ||
* Die Bruttopreise sind inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer (19 %).
Vertragsbedingungen
- Vertragslaufzeit: 1 Monat
- Kündigungsfrist: 1 Monat zum Monatsende
Preisblatt Erdgas 01.07.2009 (34 KB)
Preisblatt Erdgas 01.04.2011 (37 KB)
Preisblatt Erdgas 01.10.2011 (36 KB)
GVV_Strom_Gas (113 KB)
Immer für Sie da!
Herr Völker
Telefon: 06021/3347-20
Herr Hugo
Telefon: 06021/3347-26
Frau Hock
Telefon: 06021/3347-10
Frau Priebe
Telefon: 06021/3347-19
Frau Hepp
Telefon: 06021/3347-21
Frau Häcker
Telefon: 06021/3347-25
Kontakt per E-Mail


Produkte und Preise
